Код на пульте Daewoo показывает, в какой зоне котел остановил работу: розжиг, вода, перегрев, дымоудаление, датчик, вентилятор или связь с управлением. Один и тот же бренд использует разные котлы и пульты, поэтому сначала нужно определить модель, а уже потом выбирать расшифровку.
Ниже три отдельные таблицы: для DGB-100/130/160/200/250/300/350/400MSC, для пульта DR-W50/DR-W50N и для более ранних DGB/KDB/MSC. Сначала найдите свою модель или пульт, потому что одинаковый код на разных поколениях может означать не одно и то же.
Как выбрать нужную таблицу
Сфотографируйте табличку на котле, сам пульт и код целиком. Если модель не читается, пришлите эти фотографии вместе с описанием: работает ли отопление, есть ли горячая вода и когда появляется ошибка.
Не выбирайте таблицу только по внешнему виду котла. Например, значения E2, E4 и E5 в старом руководстве и в более новом руководстве MSC сформулированы по-разному.
Ошибки Daewoo DGB-100/130/160/200/250/300/350/400MSC
Это таблица из руководства котлов MSC. Формулировка производителя дана кратко, рядом добавлено обычное объяснение для владельца. В печатной таблице рядом с U1 встречается дополнительное обозначение; если на экране показан непривычный символ, лучше прислать фото пульта.
| Код | По инструкции | Что это значит для владельца | Что сообщить мастеру | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| E0 | Неисправен датчик температуры комнатного пульта | Пульт не передает котлу нормальное значение температуры в помещении. | Фото пульта, код, работает ли управление и нет ли видимого повреждения провода. | E0 и E8 |
| E1 | Нехватка воды в системе | Котел не видит нормальное состояние воды или протока в отопительном контуре. | Показание манометра, видимые следы воды, момент появления ошибки. | Ошибка E1 |
| E2 / E4 | Неисправность в отводе дыма | Котел не подтверждает нормальный проход воздуха и удаление продуктов сгорания. | Погода, шум, запах, фото наружного выхода, если он виден с земли. | Ошибки E2 и E4 |
| E3 | Перегрев | Тепло плохо уходит из котла, поэтому срабатывает защита. | Быстро ли растет температура, греются ли радиаторы, есть ли шум или протечка. | Ошибка E3 |
| E5 | Превышение напряжения зажигания | Автоматика видит ненормальное состояние в зоне зажигания или контроля пламени. | Есть ли попытка запуска, удерживается ли пламя, нет ли запаха газа. | Ошибка E5 |
| E6 | Утечка газа | Аварийный сигнал, который нельзя проверять повторными запусками. | Не перезапускайте котел. При запахе газа действуйте по памятке ниже. | Ошибка E6 |
| E7 | Неисправность обмена информацией | Котел потерял нормальную связь с комнатным пультом или блоком управления. | Фото пульта, состояние экрана, видимая часть провода, когда пропало управление. | Ошибка E7 |
| E8 | Неисправность датчика температуры отопления | Автоматика не получает надежное значение температуры воды в отоплении. | Когда появляется код, работает ли отопление, как меняется температура. | E0 и E8 |
| E9 | Утечка воды из системы отопления | Котел видит потерю воды или ненормальное состояние отопительного контура. | Манометр, вода под котлом, следы у труб и радиаторов, как быстро меняются показания. | Если давление падает снова |
| EE | Неисправность вентилятора | Котел не подтверждает нормальную работу вентилятора и движение воздуха. | Слышен ли вентилятор, появляется ли код сразу или после попытки запуска. | Ошибка EE |
| U1 | Неисправность кнопок | Пульт видит постоянно нажатую или неправильно работающую кнопку. | Фото пульта, какая кнопка не реагирует, не было ли влаги на корпусе. | Если кнопка не реагирует |
| Uo | Повторный запуск котла | Котел не завершает нормальный розжиг или не подтверждает устойчивое пламя. | Фото кода и модели, попытки запуска, связь с морозом, газом и воздухозабором. | Ошибка Uo |
| EF | Переключатель протока воды включен более 90 минут | Котел слишком долго видит непрерывный запрос горячей воды. | Закрыты ли краны, продолжается ли шум протока, когда появился код. | Если код не исчезает |
| EA | Сигнал пополнения воды появляется более пяти раз за минуту | Автоматика слишком часто видит запрос на добавление воды в систему. | Манометр, видимые протечки, как быстро меняются показания. | Если код повторяется |
| EC | Неправильно выбрана модель котла | Внутренняя конфигурация управления не соответствует котлу. | Фото модели и кода, после какого события появилась ошибка. | При повторе кода |
| Ed | Отклонение частоты тока | Автоматика видит проблему с параметрами электропитания. | Были ли скачки, отключения или работа от генератора. | При повторе кода |
| U8 | Неисправность датчика температуры горячей воды | Котел не получает надежную температуру по контуру горячей воды. | Появляется ли код при открытии крана, стабильна ли температура воды. | Если горячая вода нестабильна |
| Ud | Нет протока воды в системе | Котел не подтверждает движение воды в отопительном контуре. | Греются ли радиаторы, есть ли шум, показание манометра и момент остановки. | При повторе кода |
| UE | Неисправность переключателя протока отопления | Автоматика получает неправильный сигнал о движении воды в отоплении. | Когда появляется код, работает ли отопление, установлен ли внешний насос. | При повторе кода |
Дополнительные коды пульта DR-W50 и DR-W50N
Руководство пульта DR-W50/DR-W50N содержит расширенный набор кодов. Большинство значений совпадает с таблицей выше, но Uo, E2, E3, E4 и E5 в руководстве пульта сформулированы отдельно. Это еще одна причина сверять не только котел, но и модель пульта.
| Код | По инструкции | Что это значит для владельца | Что сообщить мастеру | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Uo | Сбой зажигания | Пламя не зажигается или котел не подтверждает нормальный запуск. | Фото кода, модель котла и пульта, попытки запуска, связь с погодой. | Ошибка Uo |
| E2 | Неполное сгорание | Автоматика видит ненормальное сгорание и останавливает котел. | Запах, шум, момент появления кода, связь с ветром или морозом. | Ошибки E2 и E4 |
| E3 | Кипение | Вода в котле перегревается из-за ненормального отвода тепла. | Быстро ли растет температура, греются ли радиаторы, есть ли шум. | Ошибка E3 |
| E4 | Закупорка дымохода | Котел не подтверждает нормальное дымоудаление. | Фото наружного выхода с безопасного места, снег, лед, ветер, запах. | Ошибки E2 и E4 |
| E5 | Обнаружено аномальное пламя | Автоматика получает ненормальный сигнал пламени. | Есть ли попытка запуска, когда появляется код, нет ли запаха газа. | Ошибка E5 |
| U2 | Сбой RTC контроллера | Пульт видит неисправность внутренней функции времени. | Фото экрана, сохраняются ли часы и настройки после отключения света. | При повторе кода |
| U3 | Сбой газового клапана | Автоматика остановила работу в газовой зоне котла. | Не перезапускайте котел. Запишите момент появления кода и сообщите, есть ли запах газа. | При повторе кода |
| U4 | Сбой контроля давления воздуха | Пульт не подтверждает нормальные условия по воздуху и дымоудалению. | Погода, шум, запах, фото наружного выхода без разборки. | При повторе кода |
| U5 | Сбой датчика температуры защиты от замерзания | Автоматика не доверяет сигналу датчика, связанному с защитой от замерзания. | Температура на улице, после какого простоя или отключения появился код. | При повторе кода |
| U6 | Сбой датчика температуры окружающего воздуха | Пульт получает неправильное значение наружной температуры. | Фото экрана, какая температура отображается, когда появился код. | При повторе кода |
| U7 | Сбой датчика температуры воды | Автоматика не получает нормальный сигнал температуры воды. | Отопление или горячая вода, момент появления кода, поведение температуры. | При повторе кода |
| U9 | Сбой датчика температуры выхлопных газов | Котел остановлен из-за ненадежного температурного сигнала в зоне дымоудаления. | Когда появляется код, есть ли запах или необычный шум. | При повторе кода |
| UA | Сбой памяти EEPROM | Пульт или автоматика не читает сохраненные данные нормально. | Были ли отключения электричества, сбрасываются ли настройки. | При повторе кода |
| Ub | Сбой памяти EEPROM | Пульт или автоматика не читает сохраненные данные нормально. | Фото кода и пульта, после какого события появилась ошибка. | При повторе кода |
Ошибки более ранних Daewoo DGB, KDB и MSC
В старом руководстве Daewoo используется более короткая таблица. Применяйте ее только после сверки модели и пульта: совпадающий код на другом поколении может иметь другую формулировку.
| Код | По инструкции | Что это значит для владельца | Что сообщить мастеру | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Без буквенного кода | Индикаторы температуры и работы мигают вместе, газ не загорается | Котел пытается запуститься, но не подтверждает пламя. | Фото мигающих индикаторов, есть ли попытка запуска и работает ли другой газовый прибор, если запаха газа нет. | Запишите индикацию |
| E0 | Неисправен датчик комнатной температуры | Пульт не передает котлу нормальный сигнал температуры помещения. | Фото пульта и видимой части кабеля, работает ли управление. | E0 и E8 |
| E1 | Нет или недостаточно воды в системе | Котел не видит нормальное состояние воды в отоплении. | Манометр, видимые следы воды, момент появления кода. | Ошибка E1 |
| E2 | Неполное сгорание, возможна проблема дымохода | Котел останавливается из-за ненормального сгорания или дымоудаления. | Погода, запах, шум, фото наружного выхода без разборки. | Ошибки E2 и E4 |
| E3 | Перегрев и плохая циркуляция | Тепло не уходит в отопление с нормальной скоростью. | Быстро ли растет температура, греются ли радиаторы, есть ли шум. | Ошибка E3 |
| E4 | Заблокирован дымоход | Котел не видит нормальный отвод продуктов сгорания. | Снег, лед или явное перекрытие наружного выхода, если он виден безопасно. | Ошибки E2 и E4 |
| E5 | Ненормальное пламя, газ не загорается | Розжиг не происходит нормально или пламя не подтверждается. | Попытки запуска, работает ли другой газовый прибор, если запаха газа нет. | Ошибка E5 |
| E6 | Утечка газа | Аварийный сигнал по газовой безопасности. | Не перезапускайте котел. При запахе газа действуйте по памятке ниже. | Ошибка E6 |
| E7 | Нарушено соединение пульта и управления | Котел потерял связь с комнатным пультом. | Фото пульта, состояние экрана и видимой части провода. | Ошибка E7 |
| E8 | Неисправен датчик температуры воды | Автоматика не получает надежное значение температуры. | Когда появляется код, работает ли отопление и горячая вода. | E0 и E8 |
| EE | Неисправен вентилятор | Котел не подтверждает работу вентилятора и нормальное движение воздуха. | Слышен ли вентилятор, появляется ли код сразу или после запуска. | Ошибка EE |
Что записать перед звонком
- сфотографировать код, модель котла и пульт;
- записать, появляется ли ошибка на отоплении, горячей воде или сразу после включения;
- посмотреть показание манометра и видимые следы воды;
- отметить шум, запах, связь с ветром или морозом;
- посмотреть наружный выход только с безопасного места, не снимая детали;
- сообщить, были ли отключения газа, воды или электричества.
Крышку котла, дымоход, вентилятор, насос, датчики, плату и газовую арматуру самостоятельно не разбирайте. Если код возвращается, этих наблюдений достаточно, чтобы мастер начал диагностику с нужной зоны.
Когда сначала звонить 104 или 112
При запахе газа, шипении или подозрении на утечку не перезапускайте котел и не включайте электроприборы. Выйдите в безопасное место и обратитесь в аварийную газовую службу. Ремонт котла выполняется после устранения непосредственной опасности.
Статьи по кодам Daewoo
- Uo: котел не подтверждает розжиг
- E1: недостаток воды в системе
- E2 и E4: воздух и дымоудаление
- E3: перегрев и циркуляция
- E5: розжиг и контроль пламени
- E6: аварийный сигнал по газу
- E7: связь с пультом
- E0 и E8: температурные датчики
- EE: вентилятор
Связанные страницы
FAQ
Почему на странице несколько таблиц Daewoo?
Потому что значения зависят от поколения котла и установленного пульта. Разделение снижает риск применить расшифровку от другой модели.
Можно ли использовать старую таблицу DGB/KDB для нового MSC?
Только после сверки модели и руководства. Часть кодов совпадает, но формулировки и проверяемые зоны различаются.
Что делать, если кода нет в таблице?
Сфотографируйте пульт, код и табличку котла. Необычная индикация может относиться к другому контроллеру или модификации.
Исчезнувшую ошибку можно забыть?
Запишите или сфотографируйте код. Если он повторится, информация о первом появлении поможет найти причину быстрее.