На этой странице собрана таблица ошибок для Navien Deluxe. Код на дисплее помогает понять, в какой зоне котел остановился, но не заменяет диагностику конкретной модели и системы отопления.
Если котел показывает ошибку, сфотографируйте дисплей, запишите модель и опишите поведение отопления и горячей воды: когда появляется код, слышен ли шум, были ли отключения газа, воды или электричества.
Не открывайте котел, не меняйте газовые настройки, не заходите в сервисные меню, не переключайте DIP и не обходите защиты.
Таблица ошибок Navien Deluxe
| Код | По инструкции | Возможная причина | Что проверить | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ОВ | Ошибка относится к отопительному контуру или работе котла по отоплению. Часто связано с недостатком воды или давления в системе, воздухом, протечкой, нештатной циркуляцией либо некорректным сигналом датчика или контроля воды. | Давление или уровень воды, видимые протечки, воздух в системе, работу насоса и циркуляции, датчик или узел контроля воды. | Подробнее |
| 03 | Топливо | Котел не проходит нормальный запуск, не видит пламя или теряет стабильное горение. Часто связано с отсутствием или перебоями газа, неудачным розжигом, нестабильным пламенем, загрязнением узлов горения, тягой, датчиком пламени или платой управления. | Наличие газа без запаха, розжиг, электрод ионизации, горелку, дымоудаление, газовую арматуру и плату управления. Газовые настройки не трогать. | Подробнее |
| 04 | Топливо | Котел не проходит нормальный запуск, не видит пламя или теряет стабильное горение. Часто связано с отсутствием или перебоями газа, неудачным розжигом, нестабильным пламенем, загрязнением узлов горения, тягой, датчиком пламени или платой управления. | Наличие газа без запаха, розжиг, электрод ионизации, горелку, дымоудаление, газовую арматуру и плату управления. Газовые настройки не трогать. | Подробнее |
| 05 | ОВ | Ошибка относится к отопительному контуру или работе котла по отоплению. Обычно связано с датчиком температуры отопления, его проводкой или контактом, реальным перегревом либо некорректной обработкой сигнала платой. | Датчик NTC отопления, его разъем, проводку до платы, следы влаги, перегрева и плату управления. Проверка датчика обычно делается мультиметром. | Подробнее |
| 07 | ГВС | Котел видит проблему с контролем температуры горячей воды или контура ГВС. Может быть связано с датчиком температуры горячей воды, проводкой или контактом, нестабильной работой контура ГВС либо ошибкой платы управления. | Датчик температуры ГВС, разъем, проводку до платы, стабильность температуры воды, следы влаги и плату управления. | Подробнее |
| 09 | Воздух | Ошибка относится к воздуху, вентилятору, APS или дымоудалению. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| 10 | Воздух | Ошибка относится к воздуху, вентилятору, APS или дымоудалению. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| 12 | Топливо | Котел не проходит нормальный запуск, не видит пламя или теряет стабильное горение. Часто связано с отсутствием или перебоями газа, неудачным розжигом, нестабильным пламенем, загрязнением узлов горения, тягой, датчиком пламени или платой управления. | Наличие газа без запаха, розжиг, электрод ионизации, горелку, дымоудаление, газовую арматуру и плату управления. Газовые настройки не трогать. | Подробнее |
| 13 | ОВ | Ошибка относится к отопительному контуру или работе котла по отоплению. Причина зависит от конкретной установки: важны модель котла, когда появляется код, что работает в этот момент и повторяется ли ошибка после обычного пользовательского перезапуска. | Код на дисплее, точную модель котла, питание, давление воды, видимые протечки, разъемы, проводку и плату управления по результатам диагностики. | Подробнее |
| 15 | PCB | Ошибка относится к плате, памяти, панели, контроллеру или связи управления. Может появляться при потере связи панели, термостата или контроллера, проблеме кабеля или контакта, питания либо сбое платы управления. | Питание котла, следы скачков напряжения, шлейфы панели, разъемы платы, следы влаги или подгорания и плату управления. | Подробнее |
| 16 | Топливо | Котел не проходит нормальный запуск, не видит пламя или теряет стабильное горение. Обычно возникает, когда котел не может нормально отвести тепло: возможны проблемы циркуляции, завоздушивание, загрязнение теплообменника, остановка насоса или ошибка датчика защиты. | Циркуляцию, насос, воздух в системе, фильтр или грязевик, теплообменник, датчик перегрева и разъемы. | Подробнее |
| 17 | PCB | Ошибка относится к плате, памяти, панели, контроллеру или связи управления. Может появляться при потере связи панели, термостата или контроллера, проблеме кабеля или контакта, питания либо сбое платы управления. | Питание котла, следы скачков напряжения, шлейфы панели, разъемы платы, следы влаги или подгорания и плату управления. | Подробнее |
| 27 | Воздух | Ошибка относится к воздуху, вентилятору, APS или дымоудалению. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| 46 | Топливо | Котел не проходит нормальный запуск, не видит пламя или теряет стабильное горение. Обычно возникает, когда котел не может нормально отвести тепло: возможны проблемы циркуляции, завоздушивание, загрязнение теплообменника, остановка насоса или ошибка датчика защиты. | Циркуляцию, насос, воздух в системе, фильтр или грязевик, теплообменник, датчик перегрева и разъемы. | Подробнее |
| 57 | Воздух | Ошибка относится к воздуху, вентилятору, APS или дымоудалению. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| 94 | MCU | Ошибка относится к плате, памяти, панели, контроллеру или связи управления. Может появляться при потере связи панели, термостата или контроллера, проблеме кабеля или контакта, питания либо сбое платы управления. | Питание котла, следы скачков напряжения, шлейфы панели, разъемы платы, следы влаги или подгорания и плату управления. | Подробнее |
Что сказать мастеру
- модель котла: Navien Deluxe;
- точный код на дисплее;
- отопление работает или нет;
- горячая вода работает или нет;
- когда появляется ошибка;
- были ли отключения газа, воды или электричества;
- есть ли шум, запах, протечка, быстрые остановки или следы перегрева.
Вызвать мастера по Navien Deluxe
Термосервис72 выполняет диагностику, обслуживание и ремонт котлов Navien в Тюмени и пригороде.
Телефон: Позвонить в Термосервис
Заявка: Оставить заявку
Связанные страницы: