На этой странице собрана таблица ошибок для Navien NCN (напольный конденсационный). Код на дисплее помогает понять, в какой зоне котел остановился, но не заменяет диагностику конкретной модели и системы отопления.
Если котел показывает ошибку, сфотографируйте дисплей, запишите модель и опишите поведение отопления и горячей воды: когда появляется код, слышен ли шум, были ли отключения газа, воды или электричества.
Не открывайте котел, не меняйте газовые настройки, не заходите в сервисные меню, не переключайте DIP и не обходите защиты.
Таблица ошибок Navien NCN (напольный конденсационный)
| Код | По инструкции | Возможная причина | Что проверить | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| E02 | Низкое давление в системе отопления | Котел видит проблему с водой, давлением или контролем воды в системе. Часто связано с недостатком воды или давления в системе, воздухом, протечкой, нештатной циркуляцией либо некорректным сигналом датчика или контроля воды. | Давление или уровень воды, видимые протечки, воздух в системе, работу насоса и циркуляции, датчик или узел контроля воды. | Подробнее |
| E03 | Сбой электророзжига | Котел не проходит нормальный запуск, не видит пламя или теряет стабильное горение. Часто связано с отсутствием или перебоями газа, неудачным розжигом, нестабильным пламенем, загрязнением узлов горения, тягой, датчиком пламени или платой управления. | Наличие газа без запаха, розжиг, электрод ионизации, горелку, дымоудаление, газовую арматуру и плату управления. Газовые настройки не трогать. | Подробнее |
| E04 | Ошибка в обнаружении пламени | Котел не проходит нормальный запуск, не видит пламя или теряет стабильное горение. Часто связано с отсутствием или перебоями газа, неудачным розжигом, нестабильным пламенем, загрязнением узлов горения, тягой, датчиком пламени или платой управления. | Наличие газа без запаха, розжиг, электрод ионизации, горелку, дымоудаление, газовую арматуру и плату управления. Газовые настройки не трогать. | Подробнее |
| E05 | Обрыв в цепи датчика температуры отопления на выходе из котла (подача) | Котел видит проблему с контролем температуры отопления или датчиком температуры. Обычно связано с датчиком температуры отопления, его проводкой или контактом, реальным перегревом либо некорректной обработкой сигнала платой. | Датчик NTC отопления, его разъем, проводку до платы, следы влаги, перегрева и плату управления. Проверка датчика обычно делается мультиметром. | Подробнее |
| E06 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры отопления на выходе из котла (подача) | Котел видит проблему с контролем температуры отопления или датчиком температуры. Обычно связано с датчиком температуры отопления, его проводкой или контактом, реальным перегревом либо некорректной обработкой сигнала платой. | Датчик NTC отопления, его разъем, проводку до платы, следы влаги, перегрева и плату управления. Проверка датчика обычно делается мультиметром. | Подробнее |
| E07 | Обрыв в цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды на выходе из котла | Котел видит проблему с контролем температуры горячей воды или контура ГВС. Может быть связано с датчиком температуры горячей воды, проводкой или контактом, нестабильной работой контура ГВС либо ошибкой платы управления. | Датчик температуры ГВС, разъем, проводку до платы, стабильность температуры воды, следы влаги и плату управления. | Подробнее |
| E08 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды на выходе из котла | Котел видит проблему с контролем температуры горячей воды или контура ГВС. Может быть связано с датчиком температуры горячей воды, проводкой или контактом, нестабильной работой контура ГВС либо ошибкой платы управления. | Датчик температуры ГВС, разъем, проводку до платы, стабильность температуры воды, следы влаги и плату управления. | Подробнее |
| E09 | Сбои и неполадки в работе вентилятора | Ошибка относится к воздуху, вентилятору, APS или дымоудалению. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| E10 | Сбои и неполадки в работе системы дымоудаления котла | Ошибка относится к воздуху, вентилятору, APS или дымоудалению. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| E11 | Высокое давление в системе отопления или ошибка в определении уровня воды (в котлах с автоматической подпиткой) | Котел видит проблему с водой, давлением или контролем воды в системе. Может появляться при нештатном давлении в системе, ошибке контроля давления, последствиях подпитки или реакции котла на условия работы отопления. | Давление или уровень воды, видимые протечки, воздух в системе, работу насоса и циркуляции, датчик или узел контроля воды. | Подробнее |
| E12 | Отсутствие пламени | Котел не проходит нормальный запуск, не видит пламя или теряет стабильное горение. Часто связано с отсутствием или перебоями газа, неудачным розжигом, нестабильным пламенем, загрязнением узлов горения, тягой, датчиком пламени или платой управления. | Наличие газа без запаха, розжиг, электрод ионизации, горелку, дымоудаление, газовую арматуру и плату управления. Газовые настройки не трогать. | Подробнее |
| E15 | Сбои и неполадки в работе платы управления | Ошибка относится к плате, памяти, панели, контроллеру или связи управления. Может появляться при потере связи панели, термостата или контроллера, проблеме кабеля или контакта, питания либо сбое платы управления. | Питание котла, следы скачков напряжения, шлейфы панели, разъемы платы, следы влаги или подгорания и плату управления. | Подробнее |
| E16 | перегрев теплообменника, механический перегрев двигателя насоса, двигателя вентилятора | Котел остановился из-за перегрева или защитного условия. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| E17 | Ошибка DIP-переключателя | Котел видит проблему с конфигурацией или настройками переключателей. Обычно связано с конфигурацией платы или переключателей после настройки, замены узла, сбоя либо несоответствия параметров конкретной модели. | Конфигурацию DIP/переключателей по модели, шлейфы панели, разъемы платы и плату управления. Не переключать без инструкции и понимания модели. | — |
| E18 | Обрыв в цепи датчика температуры отопления на входе в котёл (обратка) | Котел видит проблему с контролем температуры отопления или датчиком температуры. Обычно связано с датчиком температуры отопления, его проводкой или контактом, реальным перегревом либо некорректной обработкой сигнала платой. | Датчик NTC отопления, его разъем, проводку до платы, следы влаги, перегрева и плату управления. Проверка датчика обычно делается мультиметром. | Подробнее |
| E19 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры отопления на входе в котёл (обратка) | Котел видит проблему с контролем температуры отопления или датчиком температуры. Обычно связано с датчиком температуры отопления, его проводкой или контактом, реальным перегревом либо некорректной обработкой сигнала платой. | Датчик NTC отопления, его разъем, проводку до платы, следы влаги, перегрева и плату управления. Проверка датчика обычно делается мультиметром. | Подробнее |
| E21 | Обрыв в цепи датчика температуры хозяйственной воды на входе в котёл | Котел видит проблему с контролем температуры горячей воды или контура ГВС. Может быть связано с датчиком температуры горячей воды, проводкой или контактом, нестабильной работой контура ГВС либо ошибкой платы управления. | Датчик температуры ГВС, разъем, проводку до платы, стабильность температуры воды, следы влаги и плату управления. | Подробнее |
| E22 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры хозяйственной воды на входе в котёл | Котел видит проблему с контролем температуры горячей воды или контура ГВС. Может быть связано с датчиком температуры горячей воды, проводкой или контактом, нестабильной работой контура ГВС либо ошибкой платы управления. | Датчик температуры ГВС, разъем, проводку до платы, стабильность температуры воды, следы влаги и плату управления. | Подробнее |
| E27 | Сбои и неполадки в работе датчика давления воздуха | Ошибка относится к воздуху, вентилятору, APS или дымоудалению. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| E30 | Перегрев термостата дымовых газов из-за нарушения тяги | Ошибка относится к воздуху, вентилятору, APS или дымоудалению. Обычно относится к воздуху и дымоудалению: возможны нештатная тяга, засор или обмерзание отвода, конденсат, проблема вентилятора, прессостата или их соединений. | Дымоход или коаксиальную трубу снаружи, обмерзание или засор, конденсат в трубках, вентилятор, прессостат/APS, разъемы и проводку. | Подробнее |
| E40 | Короткое замыкание датчика внешней температуры (индикация кода ошибки выводится только на внешний дисплей персонального компьютера) | Котел видит проблему с контролем температуры отопления или датчиком температуры. Обычно связано с датчиком температуры отопления, его проводкой или контактом, реальным перегревом либо некорректной обработкой сигнала платой. | Датчик NTC отопления, его разъем, проводку до платы, следы влаги, перегрева и плату управления. Проверка датчика обычно делается мультиметром. | Подробнее |
| E93 | Не работает кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Ошибка относится к плате, памяти, панели, контроллеру или связи управления. Может появляться при потере связи панели, термостата или контроллера, проблеме кабеля или контакта, питания либо сбое платы управления. | Питание котла, следы скачков напряжения, шлейфы панели, разъемы платы, следы влаги или подгорания и плату управления. | Подробнее |
Что сказать мастеру
- модель котла: Navien NCN (напольный конденсационный);
- точный код на дисплее;
- отопление работает или нет;
- горячая вода работает или нет;
- когда появляется ошибка;
- были ли отключения газа, воды или электричества;
- есть ли шум, запах, протечка, быстрые остановки или следы перегрева.
Вызвать мастера по Navien NCN (напольный конденсационный)
Термосервис72 выполняет диагностику, обслуживание и ремонт котлов Navien в Тюмени и пригороде.
Телефон: Позвонить в Термосервис
Заявка: Оставить заявку
Связанные страницы: